BLIND RIVET – MULTI GRIP

| CODE | MATERIAL | TYPE | SPEC (DIA=D) | SPEC (Length=L) | |
| STBRMG-AS-D | Aluminum / Steel | Dome Head | 3.2/4.0/4.8/6.4 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35 | |
| STBRMG-AS-F | Aluminum / Steel | CSK Head | 3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30 | |
| STBRMG-AS-L | Aluminum / Steel | Large Head | 3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30 | |
| STBRMG-ASS-D | Aluminum / Stainless Steel | Dome Head | 3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30 | |
| STBRMG-SS-D | Steel / Steel | Dome Head | 3.2/4.0/4.8/6.4 | 8/10/12/14/16/18/20/22/25/27/30 | |
| STBRMG-SSSS-D | Stainless Steel / Stainless Steel | Dome Head | 3.2/4.0/4.8/6.4 | 8/10/12/14/16/18/20/22/25/27/30 |
Material and Finishing: Aluminium – Polished; Stainless Steel – Passivated; Steel – Zinc Plated.