BLIND RIVET – OPEN END
| CODE | MATERIAL | TYPE | SPEC (DIA=D) | SPEC (Length=L) | |
| STBROE-AS-D | Aluminum / Steel | Dome Head | 2.4/3.0/3.2/4.0/4.8/5.0/6.0/6.4 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | |
| STBROE-AS-F | Aluminum / Steel | CSK Head | 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40 | |
| STBROE-AS-L | Aluminum / Steel | Large Head | 3.2/4.0/4.8/6.4 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40 | ![]() |
| STBROE-AA-D | Aluminum / Aluminum | Dome Head | 3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | |
| STBROE-ASS-D | Aluminum / Stainless Steel | Dome Head | 3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | |
| STBROE-SS-D | Steel / Steel | Dome Head | 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | |
| STBROE-SS-F | Steel / Steel | CSK Head | 2.4/3.2/4.0/4.8 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | |
| STBROE-SS-L | Steel / Steel | Large Head | 3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | ![]() |
| STBROE-SSSS-D | Stainless Steel / Stainless Steel | Dome Head | 3.0/3.2/4.0/4.8/6.4 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | |
| STBROE-SSSS-F | Stainless Steel / Stainless Steel | CSK Head | 3.0/3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | |
| STBROE-SSSS-L | Stainless Steel / Stainless Steel | Large Head | 3.2/4.0/4.8 | 6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/45/50 | ![]() |
Material and Finishing: Aluminium – Polished; Stainless Steel – Passivated; Steel – Zinc Plated.





