SET SCREW – SOCKET DRIVE
DIN 913/914/915/916 / ASME B18.3

Thread Type : A straight shank fastener with external threads designed to travel through a hole or nut that’s pre-tapped to make a mating thread for the screw.

| CODE | STANDARD | SPEC (DIA) | SPEC (LENGTH) | POINT TYPE | DIAGRAM | MATERIAL | FINISHING |
| STSETSOCF | DIN 913 | M3 | 3/4/5/6/8/10/12/16/20 | FLAT POINT | ![]() | Steel / Stainless Steel | Black Oxide / Zinc Clear Trivalent Cr3+ / Passivated / |
| STSETSOCF | M4 | 4/5/6/8/10/12/16/20 | |||||
| STSETSOCF | M5 | 5/6/8/10/12/16/20/25 | |||||
| STSETSOCF | M6 | 6/8/10/12/16/20/25/30/35 | |||||
| STSETSOCF | M8 | 8/10/12/16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCF | M10 | 10/12/16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCF | M12 | 16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCC | DIN 914 | M3 | 4/5/6/8/10/12/16/20 | CONE POINT | ![]() | ||
| STSETSOCC | M4 | 5/6/8/10/12/16/20 | |||||
| STSETSOCC | M5 | 6/8/10/12/16/20/25 | |||||
| STSETSOCC | M6 | 8/10/12/16/20/25/30/35 | |||||
| STSETSOCC | M8 | 10/12/16/20/25/30/35 | |||||
| STSETSOCC | M10 | 12/16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCC | M12 | 16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCD | DIN 915 | M3 | 5/6/8/10/12/16/20 | DOG POINT | ![]() | ||
| STSETSOCD | M4 | 6/8/10/12/16/20 | |||||
| STSETSOCD | M5 | 8/10/12/16/20/25 | |||||
| STSETSOCD | M6 | 8/10/12/16/20/25/30 | |||||
| STSETSOCD | M8 | 10/12/16/20/25/30/35 | |||||
| STSETSOCD | M10 | 12/16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCD | M12 | 16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCCUP | DIN 916 | M3 | 5/6/8/10/12/16/20 | CUP POINT | ![]() | ||
| STSETSOCCUP | M4 | 6/8/10/12/16/20 | |||||
| STSETSOCCUP | M5 | 8/10/12/16/20 | |||||
| STSETSOCCUP | M6 | 8/10/12/16/20/25/30/35 | |||||
| STSETSOCCUP | M8 | 10/12/16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCCUP | M10 | 12/16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCCUP | M12 | 16/20/25/30/35/40 | |||||
| STSETSOCF | ASME B18.3 | #3/16 | 3/16″ / 1/4″ / 5/16″ / 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ | FLAT POINT | ![]() | Stainless Steel | Passivated |
| STSETSOCF | #1/4 | 3/16″ / 1/4″ / 5/16″ / 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCF | #5/16 | 5/16″ / 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCF | #3/8 | 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCF | #1/2 | 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCF | #5/8 | 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCCUP | #3/16 | 3/16″ / 1/4″ / 5/16″ / 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ | CUP POINT | ![]() | |||
| STSETSOCCUP | #1/4 | 3/16″ / 1/4″ / 5/16″ / 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCCUP | #5/16 | 5/16″ / 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCCUP | #3/8 | 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCCUP | #1/2 | 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ | |||||
| STSETSOCCUP | #5/8 | 5/8″ / 3/4″ / 1″ / 1-1/4″ / 1-1/2″ / 1-3/4″ / 2″ |
*OTHER POINTS SUCH AS OVAL POINT, DOG POING AND CONE POINT FOR INCH SERIES ARE AVAILABLE UPON REQUEST.





